イー・モバイルから登場したシャープ製「S01SH」のスペック表を公開。
他のデバイスとの比較はそれぞれのページからどうぞ。
キャリア | イー・モバイル |
名称 | EM・ONE(S01SH) |
写真 | |
メーカー | シャープ |
カラー | ブラック(BLACK) ホワイト(WHITE) |
発表 | 2007年2月19日(月) |
予約開始 | 2007年3月1日(木) |
発売日 | 2007年3月31(土) |
OS | Microsoft® Windows Mobile™ 5.0 software for Pocket PC 日本語版 (MSFP対応) |
CPU | Marvell®PXA270 プロセッサ 520MHz |
液晶サイズ | 4.1型 |
解像度 | 800x480ドット |
表示 | 65,536色 |
液晶 | モバイルASV液晶 (バックライト付き) |
グラフィック アクセラレーター | NVIDIA GoForce 5500 |
メモリ | フラッシュメモリ 512MB (ユーザーエリア 約390MB) |
ワークリア | SDRAM 128MB |
ワンセグチューナー | 内蔵 |
ワンセグアンテナ | 内蔵 (外部アンテナ端子もあり?) |
キーボード | ダブル スライド式キーボード |
マウス | マウスポインタ内蔵 (十字キーと別) |
通信機能 | 3G (W-CDMA) ワイヤレスLAN内蔵 |
3Gハイスピード (HSDPA) | ○ |
赤外線 | なし |
内蔵ワイヤレスLAN | あり IEEE802.11b/g |
Bluetooth | Ver1.2 ActiveSync利用可能 Hands-Free対応 |
外部ディスプレイ端子 | 内蔵 (別途ケーブルが必要) |
ヘッドホン端子 | 平型端子 (FOMA等の携帯電話等と同等) |
PCからのモデム利用 (USB経由) | ◎ |
PCからのモデム利用 (Bluetooth経由) | ○ |
カードスロット | miniSDカードスロットx1 EM-Chipsスロットx1 |
接続端子 | miniUSB端子(miniABコネクタ) |
USBホスト対応 | ○ |
拡張 | ACアダプター端子 電源、PC接続 ヘッドフォン端子 クレードル端子
|
電源 | DC3.7V |
連続通話時間 | 使用時間 約4時間 (5分通信利用/25分通常利用時の繰り返し) |
連続待受時間 | - |
バッテリー | 1200mhA リチウムイオン充電池 (PBS01SHZ10) |
カメラ有効画素数 | 131万画素 (マクロ撮影/QRコード対応) |
外形寸法(mm) | 約140(W) × 約70(H) × 約18,9(D)mm (キーボード収納時突起部除く) |
質量(g) | 約250g (電池パック、スタイラスを含む) |
主な付属品 | 電池パック ACアダプタ USBケーブル ケース スタイラスペン CD-ROM はじめにお読みください 取扱説明書 安全にお使いいただくために |
主なアプリケーション | |
ブラウザ | Internet Explorer Opera Mobile 8.65 |
FLASH対応 | ○ |
日本語入力 | Microsoft IME ATOK |
メニューソフト | ホームメニュー |
メール | SHメール (W-ZERO3メールと同等) |
| メール(Microsoft Outlook) |
| Microsoft Office Mobile (Word Mobile/Excel Mobile/PowerPoint Mobile) |
| Windows Media Player 10.0 Mobile |
PDFリーダー | Picsel PDF Viewer |
その他 | StationMobile for S01SH ネットウォーカー ブンコビューア DicLand(電子辞書ソフト) バーコードリーダー パケットカウンタ |
SMS | なし |
プッシュメール | なし |